投機 NAS100
投機
投機 【トレード日記ʕ·ᴥ· ʔ】ナスとS&P500最高値、日経終値でも6万超え【2026年4月20日-24日|投機419】
投機 【トレード日記ʕ·ᴥ· ʔ】戦争終わった?原油急落、ナス13連騰、日経6万に迫る【2026年4月13日-17日|投機418】
投機 【トレード日記ʕ·ᴥ· ʔ】米イラン2週間停戦で緊張和らぐも週末協議どうなる?【2026年4月6日-10日|投機417】
投機 【トレード日記ʕ·ᴥ· ʔ】トランプ「石器時代に戻す」イラン「要求すべて拒否」原油110ドル超え【2026年3月30日-4月3日|投機416】
投機 【トレード日記ʕ·ᴥ· ʔ】原油100ドル超えドル円160円超えで週末へ…【2026年3月23日-27日|投機415】
投機 【トレード日記ʕ·ᴥ· ʔ】イラン中東混乱で原油99ドル高値圏のまま、株も金も大きく下落【2026年3月16日-20日|投機414】
投機 【トレード日記ʕ·ᴥ· ʔ】中東混乱おさまらず、原油再び急騰、ドル高株安、ドル円159円台後半【2026年3月9日-13日|投機413】
投機 【トレード日記ʕ·ᴥ· ʔ】中東リスクおさまらず、原油急騰、有事のドル買い続く【2026年3月2日-6日|投機412】
投機 【トレード日記ʕ·ᴥ· ʔ】イラン情勢、AI脅威、エヌビディア好決算も米株下落【2026年2月23日-27日|投機411】
投機 【トレード日記ʕ·ᴥ· ʔ】トランプ関税違憲、週末イラン地政学リスク、米株・原油・ゴールド上昇でドル下落【2026年2月16日-20日|投機410】
投機 【トレード日記ʕ·ᴥ· ʔ】強い雇用統計に無難な米CPIもAI脅威で米株下落、高市日本でトリプル高ドル円152円半ば【2026年2月9日-13日|投機409】
投機 【トレード日記ʕ·ᴥ· ʔ】リスクオフからの金曜リスクオン、週末選挙へ【2026年2月2日-6日|投機408】
投機 【トレード日記ʕ·ᴥ· ʔ】次期FRB議長にタカ派ウォーシュ氏、ゴールド・シルバー歴史的急落【2026年1月26日-30日|投機407】
投機 【トレード日記ʕ·ᴥ· ʔ】日米双方レートチェックでドル円一気155円台へ、金5000ドル間近【2026年1月19日-23日|投機406】
投機 【トレード日記ʕ·ᴥ· ʔ】米株高値圏で小幅安、日経平均53000円台キープ、ドル円一時159円、ゴールド4642ドルまで上昇【2026年1月12日-16日|投機405】
投機 【トレード日記ʕ·ᴥ· ʔ】トランプ地政学リスク続く、1月衆院解散検討の報で日経急騰ドル円一時158円台【2025年1月5日-9日|投機404】
投機 【トレード日記ʕ·ᴥ· ʔ】2026米株小幅高&日経5万円台から上昇スタート、ドル円156円台後半【2025年12月29日-2026年1月2日|投機403】
投機 【トレード日記ʕ·ᴥ· ʔ】米株サンタラリー、ゴールド4550ドル10月以来高値更新、フリーハンド介入警戒ドル円156円台半ば【2025年12月22日-26日|投機402】
投機 【トレード日記ʕ·ᴥ· ʔ】日銀利上げも円安止まらず【2025年12月15日-19日|投機401】
投機 【トレード日記ʕ·ᴥ· ʔ】FOMC利下げ、株やや下落、ドル円155円台、原油下落、ビットコイン9万ドル付近、ゴールド10月最高値に迫る【2025年12月8日-12日|投機400】
投機 【トレード日記ʕ·ᴥ· ʔ】米株小幅続伸、日経5万回復、ゴールド4200付近、ビットコイン9万ドル割れ【2025年12月1日-5日|投機399】
投機 【トレード日記ʕ·ᴥ· ʔ】11月調整した米株反発、年末に向けラリーなるか?【2025年11月24日-28日|投機398】
投機 【トレード日記ʕ·ᴥ· ʔ】エヌビディア好決算も米株続落、ドル円一時157円台、ビットコイン8万ドル台へ【2025年11月17日-21日|投機397】
投機