投機 ウォール街
投機
投機 【トレード日記ʕ·ᴥ· ʔ】米株上昇一服、ドル高でドル円145円前半、週末米中貿易協議どうなる?【2025年5月5日-5月9日|投機370】
投機 【トレード日記ʕ·ᴥ· ʔ】米株続伸↑、ドル円145円前後↑【2025年4月28日-5月2日|投機369】
投機 【トレード日記ʕ·ᴥ· ʔ】トランプ弱気でリスクオンムード?米株4日続伸、ドル円143円半ば【2025年4月21日-25日|投機368】
投機 【トレード日記ʕ·ᴥ· ʔ】最悪ではないが不安定な市場、パウエル解任?【2025年4月14日-18日|投機367】
投機 【トレード日記ʕ·ᴥ· ʔ】トランプ相場は日替わりで上下、米中関税戦争この次は?【2025年4月7日-11日|投機366】
投機 【トレード日記ʕ·ᴥ· ʔ】4/2(水)トランプ関税「解放の日」で世界が一変、強烈なリスクオフへ【2025年3月31日-4月4日|投機365】
投機 【トレード日記ʕ·ᴥ· ʔ】米株3指数とも大幅下落、ドル円150円割れ週末へ、ゴールド最高値更新3086ドル【2025年3月24日-28日|投機364】
投機 【トレード日記ʕ·ᴥ· ʔ】FOMC日銀とも現状維持、米株下げ止まりややドル高、ドル円150円目前、ゴールド3000ドル台到達【2025年3月17日-21日|投機363】
投機 【トレード日記ʕ·ᴥ· ʔ】リスクオフ米株続落ドル安も来週FOMCに向け金曜一旦反発、ドル円148円台、ゴールドついに3000ドル台【2025年3月10日-14日|投機362】
投機 【トレード日記ʕ·ᴥ· ʔ】トランプ関税にインフレ再燃警戒でリスクオフ、株ドル原油ビットコイン下落、ゴールド停滞【2025年3月3日-7日|投機361】
投機 【トレード日記ʕ·ᴥ· ʔ】エヌビディア好決算も米株さえない、ナスダックもビットコインも大きく下落、ドル円150円台回復【2025年2月24日-28日|投機360】
投機 【トレード日記ʕ·ᴥ· ʔ】ドル円ついに150円節目割れ【2025年2月17日-21日|投機359】
投機 【トレード日記ʕ·ᴥ· ʔ】ナスとS&P500史上最高値更新、ドル売られドル円152円台前半、ゴールド2942ドル最高値更新後下落【2025年2月10日-14日|投機358】
投機 【トレード日記(2025年2月3日-7日)】トランプ関税懸念・米ハイテク企業決算・米雇用統計・日米首脳会談で米株まちまち、ゴールド最高値更新、ドル円151円台前半へ【ゆるゆる投機357】
投機 【トレード日記(2025年1月27日-31日)】米株DeepSeek懸念から反発も2月1日関税で再び下落、ドル高でドル円155円前半、ゴールド最高値更新【ゆるゆる投機356】
投機 【トレード日記(2025年1月20日-24日)】トランプ就任リスクオン、日銀利上げドル円155円台後半【ゆるゆる投機355】
投機 【トレード日記(2025年1月13日-17日)】トランプ大統領就任に向け米株上昇、ビットコインも【ゆるゆる投機354】
投機 【トレード日記(2025年1月6日-10日)】2025年明け強い雇用統計でインフレ懸念再燃、米株下落、ドル円157円後半【ゆるゆる投機353】
投機 【トレード日記(2024年12月30日-2025年1月3日)】2024年米株上昇、金BTCも急騰、ドル円140-160円【ゆるゆる投機352】
投機 【トレード日記(2024年12月23日-27日)】「掉尾の一振」日経4万超え、ドル円一時158円台来週160円目指すか【ゆるゆる投機351】
投機 【トレード日記(2024年12月16日-20日)】FOMC0.25%利下げパウエル鷹、日銀利上げ見送り植田ハト【ゆるゆる投機350】
投機 【トレード日記(2024年12月9日-13日)】来週FOMC0.25%利下げ、日銀利上げなし、か?【ゆるゆる投機349】
投機 【トレード日記(2024年12月2日-6日)】S&P500とナス連日高値更新、ドル円150円前後、ビットコインついに10万ドル突破【ゆるゆる投機348】
投機